Difference between revisions of "Téat Champ Fleuri [Saint-Denis] (Q17421)"
From CanonBase
(Set [en] alias: Téat Champ Fleuri) | (Created claim: context (P47): Respectivement inaugurés en 1970 et 1984, le TÉAT Champ Fleuri et le TÉAT Plein Air, sont ancrés dans le patrimoine culturel réunionnais.Le TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis propose deux salles de spectacle, d’une capacité de 870 et 100 places.) | ||
Property / context | |||
+ | Respectivement inaugurés en 1970 et 1984, le TÉAT Champ Fleuri et le TÉAT Plein Air, sont ancrés dans le patrimoine culturel réunionnais.Le TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis propose deux salles de spectacle, d’une capacité de 870 et 100 places. (French) | ||
Property / context: Respectivement inaugurés en 1970 et 1984, le TÉAT Champ Fleuri et le TÉAT Plein Air, sont ancrés dans le patrimoine culturel réunionnais.Le TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis propose deux salles de spectacle, d’une capacité de 870 et 100 places. (French) / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / context: Respectivement inaugurés en 1970 et 1984, le TÉAT Champ Fleuri et le TÉAT Plein Air, sont ancrés dans le patrimoine culturel réunionnais.Le TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis propose deux salles de spectacle, d’une capacité de 870 et 100 places. (French) / qualifier | |||
+ |
Revision as of 14:56, 19 September 2023
theatre building in Saint-Denis, France
- Téat Champ Fleuri
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Téat Champ Fleuri [Saint-Denis] | theatre building in Saint-Denis, France |
|
Statements
20°53'20.040"S, 55°27'56.880"E
0 references
Respectivement inaugurés en 1970 et 1984, le TÉAT Champ Fleuri et le TÉAT Plein Air, sont ancrés dans le patrimoine culturel réunionnais.Le TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis propose deux salles de spectacle, d’une capacité de 870 et 100 places. (French)
0 references