Difference between revisions of "Teatro Comunale [Atri] (Q9160)"
From CanonBase
(Created claim: Census Italia 1968 ID (P255): 80-10, a) Tag: openrefine home | (Created claim: Note (P44): Elegante teatro storico, inaugurato nel 1881. Fa parte dei teatri dell’area di servizio del Teatro Stabile dell’Aquila ed ha una capienza di 350 posti., a) Tag: openrefine home | ||
| Property / Note | |||
| + | Elegante teatro storico, inaugurato nel 1881. Fa parte dei teatri dell’area di servizio del Teatro Stabile dell’Aquila ed ha una capienza di 350 posti. (Italian) | ||
| Property / Note: Elegante teatro storico, inaugurato nel 1881. Fa parte dei teatri dell’area di servizio del Teatro Stabile dell’Aquila ed ha una capienza di 350 posti. (Italian) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / Note: Elegante teatro storico, inaugurato nel 1881. Fa parte dei teatri dell’area di servizio del Teatro Stabile dell’Aquila ed ha una capienza di 350 posti. (Italian) / qualifier | |||
| + | |||
Revision as of 14:36, 8 September 2025
Theatre building in Atri, Italy
- Teatro Comunale
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Teatro Comunale [Atri] | Theatre building in Atri, Italy |
|
Statements
42°34'48.778"N, 13°58'41.732"E
0 references
Elegante teatro storico, inaugurato nel 1881. Fa parte dei teatri dell’area di servizio del Teatro Stabile dell’Aquila ed ha una capienza di 350 posti. (Italian)
0 references
1881
0 references
200
0 references
piazza Duomo
0 references
137
0 references
80-10
0 references